Zalecane ustawienia drukowania
Spis wszystkich materiałów
Te oraz dodatkowe informacje (gęstość, odporność chemiczną, spełniane normy...) można znaleźć w kartach produktu załączonych do każdej oferty produktu. Na stronie produktu należy zjechać poniżej opisu do sekcji załączników oraz stamtąd pobrać karty techniczne oraz specyfikację materiału użytego do produkcji danego filamentu.
Aby przejść do ustawień danego producenta lub materiału należy kliknąć odpowiedni link w tabeli poniżej. Materiały sortowane są alfabetycznie.
Colorfil |
Devil Design |
Fiberlogy |
Nebula |
Prusament |
PLA | ABS+ | ABS | ABS 702 | ASA |
ABS-T | ABS PLUS | ASA 301 | PC BLEND | |
ASA | ASA | FLEX 505 / MAT 506 | PET-G | |
HIPS | BVOH | GLASS 807 | PLA | |
PA12 | CPE HT | GLOWING | PVB | |
PET-G | EASY ABS | HIPS 404 | ||
PLA MATT | EASY PET-G | LASER MARKING | ||
PLA | EASY PLA | M-ABS 203 | ||
PMMA | ESD ABS | MARBLE | ||
SILK | ESD PET-G | NYLON 940 | ||
TPU | FIBERFLEX 30D | PET-G | ||
FIBERFLEX 40D | PLA | |||
FIBERSATIN | PLA 607 | |||
FIBERSILK | THERMO | |||
FIBERWOOD | ||||
HD PLA | ||||
HIPS | ||||
IMPACT PLA | ||||
MATTFLEX 40D | ||||
NYLON PA12 | ||||
NYLON PA12 CF15 | ||||
NYLON PA12 CF5 | ||||
NYLON PA12 GF15 | ||||
PCTG | ||||
PET-G | ||||
PLA MINERAL | ||||
PP | ||||
R-ABS | ||||
R-NYLON | ||||
R-PLA | ||||
R-PP |